
|
|
Information Fusch | 805m | 7,3km |
|---|---|---|---|
|
|
Wildpark Ferleiten | 1.145m | 14,5km |
|
|
Piffkar | 1.620m | 19,3km |
|
|
Hochmais | 1.850m | 21,6km |
|
|
Haus Alpine Naturschau | 2.260m | 26,0km |
|
|
Edelweißspitze | 2.571m | 27,3km |
|
|
Fuscher Törl | 2.428m | 27,4km |
|
|
Informationsstelle Greifvögel | 2.320m | 29,1km |
|
|
Fuscher Lacke | 2.262m | 29,3km |
|
|
Geologischer Lehrweg | 2.290m | 29,5km |
|
|
Hochtor | 2.503m | 33,4km |
|
|
Schöneck | 1.953m | Gletscherstraße |
|
|
Besucherzentrum Kaiser-Franz-Josefs-Höhe | 2.369m | Gletscherstraße |
|
|
Informationsstelle Kasereck | 1.911m | 41,9km |
|
|
Nationalpark-Information Heiligenblut | 1.301m | 47,8km |
